Update svn properties, formatting cleanup.

This commit is contained in:
Jeff Ames
2008-09-09 01:26:48 +00:00
parent 3e1441afe1
commit fae34bb10c
41 changed files with 838 additions and 831 deletions

View File

@@ -1990,7 +1990,7 @@ namespace OpenSim.Region.Physics.Meshing
Face f = faces[i];
mesh.triangles.Add(new Triangle(vertices[f.v1], vertices[f.v2], vertices[f.v3]));
}
//for (int i = 0; i < numFaces; i++)
//{
// Face f = primMesh.faces[i];

View File

@@ -87,71 +87,71 @@ namespace OpenSim.Region.Physics.Meshing
//[1.0f, 1.0f, -2.4492127076447545e-016f]];
/*
angles3 = [
[0.0, 1.0, 0.0],
[0.33333333333333331, -0.49999999999999978, 0.86602540378443871],
[0.66666666666666663, -0.50000000000000044, -0.86602540378443837],
[1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]]
[0.0, 1.0, 0.0],
[0.33333333333333331, -0.49999999999999978, 0.86602540378443871],
[0.66666666666666663, -0.50000000000000044, -0.86602540378443837],
[1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]]
angles4 = [
[0.0, 1.0, 0.0],
[0.25, 0.0, 1.0],
[0.5, -1.0, 0.0],
[0.75, 0.0, -1.0],
[1.0, 1.0, 0.0]]
[0.0, 1.0, 0.0],
[0.25, 0.0, 1.0],
[0.5, -1.0, 0.0],
[0.75, 0.0, -1.0],
[1.0, 1.0, 0.0]]
angles24 = [
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.041666666666666664, 0.48296291314453416, 0.12940952255126037],
[0.083333333333333329, 0.43301270189221935, 0.25],
[0.125, 0.35355339059327379, 0.35355339059327373],
[0.16666666666666666, 0.25, 0.4330127018922193],
[0.20833333333333331, 0.12940952255126048, 0.4829629131445341],
[0.25, 0.0, 0.5],
[0.29166666666666663, -0.12940952255126031, 0.48296291314453416],
[0.33333333333333331, -0.25, 0.43301270189221935],
[0.375, -0.35355339059327373, 0.35355339059327379],
[0.41666666666666663, -0.43301270189221924, 0.25],
[0.45833333333333331, -0.4829629131445341, 0.12940952255126051],
[0.5, -0.5, 0.0],
[0.54166666666666663, -0.48296291314453421, -0.12940952255126018],
[0.58333333333333326, -0.43301270189221941, -0.25],
[0.62499999999999989, -0.35355339059327395, -0.35355339059327356],
[0.66666666666666663, -0.25, -0.43301270189221919],
[0.70833333333333326, -0.12940952255126076, -0.48296291314453405],
[0.75, 0.0, -0.5],
[0.79166666666666663, 0.12940952255126015, -0.48296291314453421],
[0.83333333333333326, 0.25, -0.43301270189221952],
[0.875, 0.35355339059327368, -0.35355339059327384],
[0.91666666666666663, 0.43301270189221919, -0.25],
[0.95833333333333326, 0.48296291314453405, -0.12940952255126079],
[1.0, 0.5, 0.0]]
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.041666666666666664, 0.48296291314453416, 0.12940952255126037],
[0.083333333333333329, 0.43301270189221935, 0.25],
[0.125, 0.35355339059327379, 0.35355339059327373],
[0.16666666666666666, 0.25, 0.4330127018922193],
[0.20833333333333331, 0.12940952255126048, 0.4829629131445341],
[0.25, 0.0, 0.5],
[0.29166666666666663, -0.12940952255126031, 0.48296291314453416],
[0.33333333333333331, -0.25, 0.43301270189221935],
[0.375, -0.35355339059327373, 0.35355339059327379],
[0.41666666666666663, -0.43301270189221924, 0.25],
[0.45833333333333331, -0.4829629131445341, 0.12940952255126051],
[0.5, -0.5, 0.0],
[0.54166666666666663, -0.48296291314453421, -0.12940952255126018],
[0.58333333333333326, -0.43301270189221941, -0.25],
[0.62499999999999989, -0.35355339059327395, -0.35355339059327356],
[0.66666666666666663, -0.25, -0.43301270189221919],
[0.70833333333333326, -0.12940952255126076, -0.48296291314453405],
[0.75, 0.0, -0.5],
[0.79166666666666663, 0.12940952255126015, -0.48296291314453421],
[0.83333333333333326, 0.25, -0.43301270189221952],
[0.875, 0.35355339059327368, -0.35355339059327384],
[0.91666666666666663, 0.43301270189221919, -0.25],
[0.95833333333333326, 0.48296291314453405, -0.12940952255126079],
[1.0, 0.5, 0.0]]
angles24 = [
[0.0, 1.0, 0.0],
[0.041666666666666664, 0.96592582628906831, 0.25881904510252074],
[0.083333333333333329, 0.86602540378443871, 0.5],
[0.125, 0.70710678118654757, 0.70710678118654746],
[0.16666666666666667, 0.5, 0.8660254037844386],
[0.20833333333333331, 0.25881904510252096, 0.9659258262890682],
[0.25, 6.1230317691118863e-017, 1.0],
[0.29166666666666663, -0.25881904510252063, 0.96592582628906831],
[0.33333333333333333, -0.5, 0.86602540378443871],
[0.375, -0.70710678118654746, 0.70710678118654757],
[0.41666666666666663, -0.86602540378443849, 0.5],
[0.45833333333333331, -0.9659258262890682, 0.25881904510252102],
[0.5, -1.0, 1.2246063538223773e-016],
[0.54166666666666663, -0.96592582628906842, -0.25881904510252035],
[0.58333333333333326, -0.86602540378443882, -0.5],
[0.62499999999999989, -0.70710678118654791, -0.70710678118654713],
[0.66666666666666667, -0.5, -0.86602540378443837],
[0.70833333333333326, -0.25881904510252152, -0.96592582628906809],
[0.75, -1.8369095307335659e-016, -1.0],
[0.79166666666666663, 0.2588190451025203, -0.96592582628906842],
[0.83333333333333326, 0.5, -0.86602540378443904],
[0.875, 0.70710678118654735, -0.70710678118654768],
[0.91666666666666663, 0.86602540378443837, -0.5],
[0.95833333333333326, 0.96592582628906809, -0.25881904510252157],
[1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]]
[0.0, 1.0, 0.0],
[0.041666666666666664, 0.96592582628906831, 0.25881904510252074],
[0.083333333333333329, 0.86602540378443871, 0.5],
[0.125, 0.70710678118654757, 0.70710678118654746],
[0.16666666666666667, 0.5, 0.8660254037844386],
[0.20833333333333331, 0.25881904510252096, 0.9659258262890682],
[0.25, 6.1230317691118863e-017, 1.0],
[0.29166666666666663, -0.25881904510252063, 0.96592582628906831],
[0.33333333333333333, -0.5, 0.86602540378443871],
[0.375, -0.70710678118654746, 0.70710678118654757],
[0.41666666666666663, -0.86602540378443849, 0.5],
[0.45833333333333331, -0.9659258262890682, 0.25881904510252102],
[0.5, -1.0, 1.2246063538223773e-016],
[0.54166666666666663, -0.96592582628906842, -0.25881904510252035],
[0.58333333333333326, -0.86602540378443882, -0.5],
[0.62499999999999989, -0.70710678118654791, -0.70710678118654713],
[0.66666666666666667, -0.5, -0.86602540378443837],
[0.70833333333333326, -0.25881904510252152, -0.96592582628906809],
[0.75, -1.8369095307335659e-016, -1.0],
[0.79166666666666663, 0.2588190451025203, -0.96592582628906842],
[0.83333333333333326, 0.5, -0.86602540378443904],
[0.875, 0.70710678118654735, -0.70710678118654768],
[0.91666666666666663, 0.86602540378443837, -0.5],
[0.95833333333333326, 0.96592582628906809, -0.25881904510252157],
[1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]]
*/
@@ -159,15 +159,15 @@ angles24 = [
{
private float iX, iY; // intersection point
private Angle[] angles3 =
private Angle[] angles3 =
{
new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f),
new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f),
new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f)
new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f),
new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f),
new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f)
};
private Angle[] angles4 =
private Angle[] angles4 =
{
new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f),
@@ -179,30 +179,30 @@ angles24 = [
private Angle[] angles24 =
{
new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
new Angle(0.041666666666666664f, 0.96592582628906831f, 0.25881904510252074f),
new Angle(0.083333333333333329f, 0.86602540378443871f, 0.5f),
new Angle(0.125f, 0.70710678118654757f, 0.70710678118654746f),
new Angle(0.16666666666666667f, 0.5f, 0.8660254037844386f),
new Angle(0.20833333333333331f, 0.25881904510252096f, 0.9659258262890682f),
new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f),
new Angle(0.29166666666666663f, -0.25881904510252063f, 0.96592582628906831f),
new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f),
new Angle(0.375f, -0.70710678118654746f, 0.70710678118654757f),
new Angle(0.41666666666666663f, -0.86602540378443849f, 0.5f),
new Angle(0.45833333333333331f, -0.9659258262890682f, 0.25881904510252102f),
new Angle(0.5f, -1.0f, 0.0f),
new Angle(0.54166666666666663f, -0.96592582628906842f, -0.25881904510252035f),
new Angle(0.58333333333333326f, -0.86602540378443882f, -0.5f),
new Angle(0.62499999999999989f, -0.70710678118654791f, -0.70710678118654713f),
new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f),
new Angle(0.70833333333333326f, -0.25881904510252152f, -0.96592582628906809f),
new Angle(0.75f, 0.0f, -1.0f),
new Angle(0.79166666666666663f, 0.2588190451025203f, -0.96592582628906842f),
new Angle(0.83333333333333326f, 0.5f, -0.86602540378443904f),
new Angle(0.875f, 0.70710678118654735f, -0.70710678118654768f),
new Angle(0.91666666666666663f, 0.86602540378443837f, -0.5f),
new Angle(0.95833333333333326f, 0.96592582628906809f, -0.25881904510252157f),
new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f)
new Angle(0.041666666666666664f, 0.96592582628906831f, 0.25881904510252074f),
new Angle(0.083333333333333329f, 0.86602540378443871f, 0.5f),
new Angle(0.125f, 0.70710678118654757f, 0.70710678118654746f),
new Angle(0.16666666666666667f, 0.5f, 0.8660254037844386f),
new Angle(0.20833333333333331f, 0.25881904510252096f, 0.9659258262890682f),
new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f),
new Angle(0.29166666666666663f, -0.25881904510252063f, 0.96592582628906831f),
new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f),
new Angle(0.375f, -0.70710678118654746f, 0.70710678118654757f),
new Angle(0.41666666666666663f, -0.86602540378443849f, 0.5f),
new Angle(0.45833333333333331f, -0.9659258262890682f, 0.25881904510252102f),
new Angle(0.5f, -1.0f, 0.0f),
new Angle(0.54166666666666663f, -0.96592582628906842f, -0.25881904510252035f),
new Angle(0.58333333333333326f, -0.86602540378443882f, -0.5f),
new Angle(0.62499999999999989f, -0.70710678118654791f, -0.70710678118654713f),
new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f),
new Angle(0.70833333333333326f, -0.25881904510252152f, -0.96592582628906809f),
new Angle(0.75f, 0.0f, -1.0f),
new Angle(0.79166666666666663f, 0.2588190451025203f, -0.96592582628906842f),
new Angle(0.83333333333333326f, 0.5f, -0.86602540378443904f),
new Angle(0.875f, 0.70710678118654735f, -0.70710678118654768f),
new Angle(0.91666666666666663f, 0.86602540378443837f, -0.5f),
new Angle(0.95833333333333326f, 0.96592582628906809f, -0.25881904510252157f),
new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f)
};
private Angle interpolatePoints(float newPoint, Angle p1, Angle p2)